Seta azul
Obtenidos2.8K2756 caídas registradas
Oro por objeto25valor base de la API, no precio de mercado
Escenas25lugares donde ha caído
Dónde cae
Bajas necesarias es el número medio de monstruos matados en esa escena por cada unidad obtenida; cuanto más bajo, mejor, así que los mejores lugares de farmeo aparecen arriba. N/A significa que no hay bajas de monstruos registradas allí, así que no se puede calcular la media.
| Nombre de la escena | Obtenidos | Bajas necesarias |
|---|---|---|
| Novia_R10_Swamp01_01 | 911 | 293 |
| Novia_R7_Forest02_01_Cave | 57 | 788 |
| Novia_R5_Underground01_01 | 18 | 1106 |
| Dungeon1_DragonBoneCrypt | 67 | 1615 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 384 | 1665 |
| Novia_R9_Plains_PaladisShardfall | 9 | 2992 |
| Outlaws Run | 139 | 3767 |
| swamp01 | 260 | 3919 |
| Novia_R7_Forest01_02 | 14 | 5501 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 14 | 5999 |
| Novia_R8_Swamp01_01 | 4 | 6724 |
| Obsidian_Keep | 167 | 10.007 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 17 | 10.933 |
| Novia_R9_Forest01_Road | 23 | 13.484 |
| Grusk Factory | 2 | 15.047 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 17 | 15.296 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 18 | 16.203 |
| The Fall | 109 | 16.243 |
| ChickenRoom2023 | 2 | 18.072 |
| Novia_R6_Hills01_01 | 2 | 21.663 |
| Tartarus | 506 | 21.810 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 6 | 24.704 |
| Novia_R5_Hills02_Road | 2 | 59.088 |
| Novia_R3_Island01_01 | 3 | 71.209 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 5 | 121.582 |
